Serwis plażowy
Aktualny rezultat głosowania

Wskaż najładniejszą plażę w Polsce!

Białogóra5 %5 %5 % 5.22% (286)
Jarosławiec4 %4 %4 % 5.00% (274)
Jastrzębia Góra4 %4 %4 % 4.43% (243)
Karwia11 %11 %11 % 11.13% (610)
Krynica Morska6 %6 %6 % 6.35% (348)
Łeba14 %14 %14 % 14.09% (772)
Mielno8 %8 %8 % 8.87% (486)
Międzyzdroje9 %9 %9 % 9.16% (502)
Półwysep Helski8 %8 %8 % 8.16% (447)
Rowy7 %7 %7 % 7.52% (412)
Ustka20 %20 %20 % 20.09% (1101)
Władysławowo13 %13 %13 % 13.10% (718)

Razem głosów: 5481


[ Skrytka do głosowania | Inne ankiety ]

Noclegi | Narty | Poleć nas | Kontakt | Polityka Prywatności

Copyright © 2005-2012 TurystycznaPolska.pl. All rights reserved.
Powered by PHP-Nuke